Kommittéer Senior Tävlingar och resultat Spelschema våren 2013
Spelschema våren 2013

 

 

Seniorernas spelschema våren 2013


Samtliga tisdagstävlingar med kanonstart kl. 10.00


Februari

Tisdag  5/2 hål 1 – 9 och 10 – 18

Tisdag 12/2 hål 1 – 9 och 10 – 18

Tisdag 19/2 hål 1 – 9 och 10 – 18

Tisdag 26/2 hål 1 – 9 och 10 – 18

Mars

Tisdag  5/3 hål 1 – 9 och 10 – 18

Tisdag 12/3 hål 1 – 9 och 10 - 18

Tisdag 19/3 hål 1 - 9 och 10 - 18

Tisdag 26/3 hål 1 - 9 och 10 - 18

April

Tisdag  2/4 hål 1 - 9 och 10 - 18

Tisdag  9/4 hål 1 - 9 och 10 - 18

Tisdag 16/4 Vårupptakten hål 1 - 18

Tisdag 23/4 hål 1 - 9 och 10 – 18

Tisdag 30/4 hål 1 – 9 och 10 - 18

Maj

Tisdag  7/5 hål 1 - 9 och 10 – 18

Tisdag 14/5 hål 1 – 9 och 10 – 18

Tisdag 21/5 hål 1 – 9 och 10 - 18

Tisdag 28/5 Treklubbsslaget hål 1 - 18 Kanonstart kl. 9.00

Juni

Tisdag  4/6 Ingen golf. Utflykt till Halland

Tisdag 11/6 hål 1 - 9 och 10 - 18